A tecnologia desempenha cada vez mais um papel preponderante no âmbito empresarial, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade, da eficiência e da competitividade.
O Seminário Thinking Digital vai debater sobre as principais estratégias de transformação digital que mais contribuem diretamente para o crescimento do seu negócio e aumentar a sua relevância e competitividade no mercado.
O Thinking Digital 2023 acontecerá no dia 10 de abril, no Auditório Mauá do Centro de Convenções RB1. Pensando sobre o atual impacto da transformação digital, inevitável pensar sobre:
Como orientar a sua organização pelos dados?
- Como acessar informações rapidamente para tomada de decisões mais assertiva?
- Como comunicar-se com seus clientes para aumentar mais sua fidelidade?
- Como automatizar processos operacionais com o uso da inteligência artificial e reduzir custos?
- Como proteger a minha operação digital e oferecer maior segurança com os dados sensíveis da empresa, dos clientes e dos colaboradores.
PROGRAMAÇÃO PREVISTA*
08:30 – 09:00 | Welcome Coffee
09:00 – 09:40 | Palestra “O Case Alterdata: Erros e Acertos” Keynote: Ladmir Carvalho, Sócio e Fundador da Alterdata Software
09:45 – 10:55 | Painel: Como enfrentar os desafios de ambientes voláteis causado pelo aumento da velocidade da mudança da transformação digital Participantes: Ladmir Carvalho (Alterdata Software), Bruno Mondin (VP da Stefanini Group), Celso Niskier (Reitor da UniCarioca) e Marcio Lacs (CEO da AMT Cloud)
10:55 – 11:10 | Intervalo
11:10 – 12:20 | Painel: Como a Inteligência Artificial impacta as relações com os clientes e como adotá-la para oferecer uma experiência que agrega valor? Participantes: Maria Luiza Reis (CEO da Lab245 Software), Alexandre Del Rey (Advisory Board Member & Co-Founder da Associação Internacional de Inteligência Artificial), Marcilene Scantamburlo (CEO da MentorAPP) e Bruno Plattek de Araujo (Gerente de Equipe em Indústrias HighTech no BNDES).
12:25 – 13:00 | Palestra Internacional “Liderando a jornada de transformação digital da sua organização” Keynote: Naeem Zafar
13:00 – 14:30 | Intervalo
14:30 – 15:10 | Palestra “Quais ferramentas para manter a produtividade e competitividade de mercado?”
15:15 – 16:20 | Painel: Como se tornou imperativo que as empresas tomem suas decisões com base em dados para se manter relevante no mercado
16:20 – 16:35 | Intervalo
16:35 – 17:15 | Palestra Internacional “Gerando valor comercial com aprendizado de máquina e inteligência artificial” Keynote Internacional: Amit Garga, CEO da Tau Ventures
17:15 – 17:30 | Encerramento: o que aprendemos com esta jornada? Robert Janssen, Presidente da Assespro-RJ, CEO da OBr.global A2 e Deputy Chairman na WITSA
17:30 – 19:00 | Welcome Champagne & Cerimônia de Posse da Diretoria da Assespro-RJ
Participantes: Luiz Neto (CEO e Fundador da Innovation Intelligence) e Maurício Cruz (Fundador e Sócio da INFO4).
Para mais informações acesse: Thinking Digital 2023